専任物件一覧
- トップ
- 専任物件一覧
クレバーリアルエステート 専任物件の仕様
弊社専任物件では、現在販売している新築の木造建売物件に全て耐震等級2を標準仕様としています。
(※特殊なプランは除きます。)
耐震等級1(※)の1.25倍の強さが耐震等級2ですので、
震度8以上の巨大地震にも対抗できる強さということになります。
※耐震等級1とは…数百年に一度発生する地震(東京では震度6強から震度7程度)の地震力に対して倒壊、崩壊せず、数十年に一度発生する地震(東京では震度5強程度)の地震力に対して損壊しない程度(建築基準法同等)
専任物件一覧
| 3,980万円 | 北区田端2丁目 | JR山手線 「田端」駅 |
8分 |
41.57㎡ 67.36㎡ |
3LDK+ルーフバルコニー | ![]() |
|
| 4,280万円 | 北区田端2丁目 | JR山手線 「田端」駅 |
8分 |
36.63㎡ 70.20㎡ |
3LDK+ルーフバルコニー | ![]() |
|
| 5,915万円 | 文京区千石3丁目 | 都営三田線 「千石」駅 |
9分 | 205.63㎡ 82.56㎡ |
3LDK | ![]() |
|
| 5,280万円 | 文京区千石3丁目 | 都営三田線 「千石」駅 |
9分 | 205.63㎡ 83.28㎡ |
3LDK | ![]() |
|
| 6,980万円 | 渋谷区広尾2丁目 | 東京メトロ 日比谷線 「広尾」駅 |
10分 | 66.00㎡ |
![]() |
||
| 6,015万円 | 世田谷区野沢1丁目 | 東急田園都市線 三軒茶屋駅 | 10分 | 87.36㎡ 88.16㎡ |
3LDK | ![]() |
|
| 5,815万円 | 世田谷区野沢1丁目 | 東急田園都市線 三軒茶屋駅 | 10分 | 81.65㎡ 82.01㎡ |
3LDK | ![]() |
|
| 7115万円 | 新宿区西新宿4丁目 | 京王線「初台」駅 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 |
7分 | 54.10㎡ 78.30㎡ |
3LDK+P | ![]() |
|
| 7115万円 | 新宿区西新宿4丁目 | 京王線「初台」駅 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 |
7分 | 54.35㎡ 78.30㎡ |
3LDK+P | ![]() |
|
| 6715万円 | 新宿区西新宿4丁目 | 京王線「初台」駅 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 |
7分 | 62.32㎡ 82.98㎡ |
3LDK+P | ![]() |
|
| 6715万円 | 新宿区西新宿4丁目 | 京王線「初台」駅 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 |
7分 | 58.37㎡ 82.48㎡ |
3LDK+P | ![]() |
|
| 7115万円 | 新宿区西新宿4丁目 | 京王線「初台」駅 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 |
7分 | 52.32㎡ 79.37㎡ |
3LDK+P | ![]() |
|
| 5,280万円 | 練馬区豊玉北4丁目 | 都営大江戸線・西武池袋線・西武有楽町線 「練馬」駅 |
4分 | 75.00㎡ |
![]() |
||
| 8,015万円 | 目黒区目黒4丁目 | JR山手線 目黒駅 | 15分 | 300.01㎡ 96.39㎡ |
4LDK | ![]() |























